ตารางน้ำ ธันวาคม 2569
ระดับน้ำทำนายรายชั่วโมง · เมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW) · เวลาประเทศไทย · 00:00–23:00| วันที่ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | สูงสุด | ต่ำสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อ. 1 ธ.ค. 2569 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 1.3 |
| พ. 2 ธ.ค. 2569 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 1.4 |
| พฤ. 3 ธ.ค. 2569 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 1.4 |
| ศ. 4 ธ.ค. 2569 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 1.4 |
| ส. 5 ธ.ค. 2569 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 1.3 |
| อา. 6 ธ.ค. 2569 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 1.3 |
| จ. 7 ธ.ค. 2569 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 1.1 |
| อ. 8 ธ.ค. 2569 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.0 |
| พ. 9 ธ.ค. 2569 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1.0 |
| พฤ. 10 ธ.ค. 2569 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 1.0 |
| ศ. 11 ธ.ค. 2569 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 1.0 |
| ส. 12 ธ.ค. 2569 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 1.0 |
| อา. 13 ธ.ค. 2569 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 1.1 |
| จ. 14 ธ.ค. 2569 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 1.1 |
| อ. 15 ธ.ค. 2569 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 1.2 |
| พ. 16 ธ.ค. 2569 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 1.3 |
| พฤ. 17 ธ.ค. 2569 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 1.4 |
| ศ. 18 ธ.ค. 2569 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 1.4 |
| ส. 19 ธ.ค. 2569 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.7 | 1.4 |
| อา. 20 ธ.ค. 2569 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 1.3 |
| จ. 21 ธ.ค. 2569 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 1.2 |
| อ. 22 ธ.ค. 2569 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 1.1 |
| พ. 23 ธ.ค. 2569 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.9 |
| พฤ. 24 ธ.ค. 2569 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.8 |
| ศ. 25 ธ.ค. 2569 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 0.7 |
| ส. 26 ธ.ค. 2569 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 0.6 |
| อา. 27 ธ.ค. 2569 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 0.6 |
| จ. 28 ธ.ค. 2569 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 0.8 |
| อ. 29 ธ.ค. 2569 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 0.9 |
| พ. 30 ธ.ค. 2569 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 1.0 |
| พฤ. 31 ธ.ค. 2569 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 1.2 |
แรม 15 ค่ำขึ้น 8 ค่ำขึ้น 15 ค่ำแรม 8 ค่ำตัวเลขวันที่สีแดง = เสาร์-อาทิตย์
ข้อมูลระดับน้ำทำนาย อ้างอิงจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ · หน่วยเมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW)