ตารางน้ำ สิงหาคม 2569
ระดับน้ำทำนายรายชั่วโมง · เมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW) · เวลาประเทศไทย · 00:00–23:00| วันที่ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | สูงสุด | ต่ำสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส. 1 ส.ค. 2569 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 0.9 |
| อา. 2 ส.ค. 2569 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 0.9 |
| จ. 3 ส.ค. 2569 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 0.9 |
| อ. 4 ส.ค. 2569 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| พ. 5 ส.ค. 2569 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 1.2 |
| พฤ. 6 ส.ค. 2569 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.4 |
| ศ. 7 ส.ค. 2569 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 1.5 |
| ส. 8 ส.ค. 2569 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 1.6 |
| อา. 9 ส.ค. 2569 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 1.4 |
| จ. 10 ส.ค. 2569 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 1.1 |
| อ. 11 ส.ค. 2569 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 0.9 |
| พ. 12 ส.ค. 2569 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 0.7 |
| พฤ. 13 ส.ค. 2569 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0.6 |
| ศ. 14 ส.ค. 2569 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 0.6 |
| ส. 15 ส.ค. 2569 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 0.7 |
| อา. 16 ส.ค. 2569 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 0.7 |
| จ. 17 ส.ค. 2569 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 0.9 |
| อ. 18 ส.ค. 2569 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 1.1 |
| พ. 19 ส.ค. 2569 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.9 | 1.3 |
| พฤ. 20 ส.ค. 2569 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 1.5 |
| ศ. 21 ส.ค. 2569 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.7 |
| ส. 22 ส.ค. 2569 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.9 |
| อา. 23 ส.ค. 2569 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 |
| จ. 24 ส.ค. 2569 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.5 |
| อ. 25 ส.ค. 2569 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 1.3 |
| พ. 26 ส.ค. 2569 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 1.1 |
| พฤ. 27 ส.ค. 2569 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 1.0 |
| ศ. 28 ส.ค. 2569 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 0.8 |
| ส. 29 ส.ค. 2569 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 0.7 |
| อา. 30 ส.ค. 2569 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 0.7 |
| จ. 31 ส.ค. 2569 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 0.8 |
แรม 15 ค่ำขึ้น 8 ค่ำขึ้น 15 ค่ำแรม 8 ค่ำตัวเลขวันที่สีแดง = เสาร์-อาทิตย์
ข้อมูลระดับน้ำทำนาย อ้างอิงจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ · หน่วยเมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW)