ตารางน้ำ กรกฎาคม 2569
ระดับน้ำทำนายรายชั่วโมง · เมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW) · เวลาประเทศไทย · 00:00–23:00| วันที่ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | สูงสุด | ต่ำสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ. 1 ก.ค. 2569 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.1 |
| พฤ. 2 ก.ค. 2569 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 1.1 |
| ศ. 3 ก.ค. 2569 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 1.1 |
| ส. 4 ก.ค. 2569 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 1.1 |
| อา. 5 ก.ค. 2569 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 1.1 |
| จ. 6 ก.ค. 2569 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 1.2 |
| อ. 7 ก.ค. 2569 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.3 |
| พ. 8 ก.ค. 2569 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.4 |
| พฤ. 9 ก.ค. 2569 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 1.5 |
| ศ. 10 ก.ค. 2569 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 1.5 |
| ส. 11 ก.ค. 2569 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.9 | 1.4 |
| อา. 12 ก.ค. 2569 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 1.2 |
| จ. 13 ก.ค. 2569 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.0 |
| อ. 14 ก.ค. 2569 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 0.8 |
| พ. 15 ก.ค. 2569 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 0.7 |
| พฤ. 16 ก.ค. 2569 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 0.7 |
| ศ. 17 ก.ค. 2569 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 0.7 |
| ส. 18 ก.ค. 2569 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 0.9 |
| อา. 19 ก.ค. 2569 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 1.0 |
| จ. 20 ก.ค. 2569 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 1.2 |
| อ. 21 ก.ค. 2569 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.4 |
| พ. 22 ก.ค. 2569 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.6 |
| พฤ. 23 ก.ค. 2569 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 1.7 |
| ศ. 24 ก.ค. 2569 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 1.7 |
| ส. 25 ก.ค. 2569 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.6 |
| อา. 26 ก.ค. 2569 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.4 |
| จ. 27 ก.ค. 2569 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 1.3 |
| อ. 28 ก.ค. 2569 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 1.2 |
| พ. 29 ก.ค. 2569 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 1.0 |
| พฤ. 30 ก.ค. 2569 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 1.0 |
| ศ. 31 ก.ค. 2569 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 0.9 |
แรม 15 ค่ำขึ้น 8 ค่ำขึ้น 15 ค่ำแรม 8 ค่ำตัวเลขวันที่สีแดง = เสาร์-อาทิตย์
ข้อมูลระดับน้ำทำนาย อ้างอิงจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ · หน่วยเมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW)