ตารางน้ำ พฤษภาคม 2569
ระดับน้ำทำนายรายชั่วโมง · เมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW) · เวลาประเทศไทย · 00:00–23:00| วันที่ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | สูงสุด | ต่ำสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศ. 1 พ.ค. 2569 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 1.0 |
| ส. 2 พ.ค. 2569 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0.9 |
| อา. 3 พ.ค. 2569 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 1.0 |
| จ. 4 พ.ค. 2569 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 1.0 |
| อ. 5 พ.ค. 2569 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.2 |
| พ. 6 พ.ค. 2569 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 1.3 |
| พฤ. 7 พ.ค. 2569 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 1.4 |
| ศ. 8 พ.ค. 2569 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.6 |
| ส. 9 พ.ค. 2569 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 1.7 |
| อา. 10 พ.ค. 2569 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 1.7 |
| จ. 11 พ.ค. 2569 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 1.7 |
| อ. 12 พ.ค. 2569 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 1.5 |
| พ. 13 พ.ค. 2569 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 1.4 |
| พฤ. 14 พ.ค. 2569 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 1.1 |
| ศ. 15 พ.ค. 2569 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 1.0 |
| ส. 16 พ.ค. 2569 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 0.9 |
| อา. 17 พ.ค. 2569 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 0.8 |
| จ. 18 พ.ค. 2569 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 0.8 |
| อ. 19 พ.ค. 2569 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 0.9 |
| พ. 20 พ.ค. 2569 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 1.0 |
| พฤ. 21 พ.ค. 2569 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 1.2 |
| ศ. 22 พ.ค. 2569 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 1.4 |
| ส. 23 พ.ค. 2569 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 1.5 |
| อา. 24 พ.ค. 2569 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 |
| จ. 25 พ.ค. 2569 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 1.5 |
| อ. 26 พ.ค. 2569 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 1.5 |
| พ. 27 พ.ค. 2569 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 1.4 |
| พฤ. 28 พ.ค. 2569 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 1.3 |
| ศ. 29 พ.ค. 2569 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 1.2 |
| ส. 30 พ.ค. 2569 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.1 |
| อา. 31 พ.ค. 2569 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.1 |
แรม 15 ค่ำขึ้น 8 ค่ำขึ้น 15 ค่ำแรม 8 ค่ำตัวเลขวันที่สีแดง = เสาร์-อาทิตย์
ข้อมูลระดับน้ำทำนาย อ้างอิงจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ · หน่วยเมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW)